

Испит, Егзегеза 1, 16.09.2020
Проф. д-р Ратомир Грозданоски
СВЕТО ПИСМО НА НОВИОТ ЗАВЕТ
- ЕГЗЕГЕЗА 1
И С П И Т
Бр. | Име и презиме | Вкупно бодови | Оценка |
1 | Тони Јаковчески | 87,00 | 9 (девет) B |
2 | Благоја Петрески | 85,00 | 9 (девет) B |
3 | Антониј Колевски | 79,00 | 8 (осум) C |
4 | Димитар Поп Атанасов | 20,00 | 5 (пет) F |
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
9 | |||
10 | |||
11 | |||
12 | |||
13 | |||
14 | |||
15 | |||
16 | |||
17 |
- / – нема право на испит, заради неизработени вежби !
- Оценувањето започнува по освоени најмалку 26 бода,
од можните 50!
16.09.2020 П р о ф е с о р
Проф. д-р Ратомир Грозданоски