КОЛОКВИУМ II Старогрчки јазик 1
Проф. д-р Ратомир Грозданоски
СТАРОГРЧКИ ЈАЗИК 1
II К О Л О К В И У М
Бр. | Име и презиме | Вкупно бодови | |
1 | Давид Тасевски | 100 | |
2 | Мартин Шапков | 89,00 | |
3 | Михаил Јанѓеловски | 82,00 | |
4 | Дамјан Петрески | 80,00 | |
5 | Мартин Душков | 74,00 | |
6 | Метошко Дончовски | 74,00 | |
7 | Дарко Димитриевски | 62,00 | |
8 | Филип Ѓорѓиевски | 55,00 | |
9 | Методија Митковски | 55,00 |
- / – нема право на испит, заради неизработени вежби !
- Оценувањето започнува по освоени најмалку 26 бода,
од можните 50!
29.12. 2020 П р о ф е с о р
Проф. д-р Ратомир Грозданоски