

СТАРОГРЧКИ ЈАЗИК 1 I К О Л О К В И У М
Проф. д-р Ратомир Грозданоски
СТАРОГРЧКИ ЈАЗИК 1
I К О Л О К В И У М
Бр. | Име и презиме | Вкупно бодови | |||||
1 | Венера Џинлева | 100 | |||||
2 | Ѓорѓи Настев | 100 | |||||
3 | Александар Станојков | 100 | |||||
4 | Александар Бошкоски | 100 | |||||
5 | Јован Божиновски | 100 | |||||
6 | Филип Димов | 100 | |||||
7 | Симон Стерјевски | 100 | |||||
8 | Наум Цветаноски | 98,00 | |||||
9 | Бране Николов | 91,00 | |||||
10 | Петар Димковски | 91,00 | |||||
11 | Христијан Моневски | 88,00 | |||||
12 | Сотир Маркоски | 86,00 | |||||
13 | Давид Пачовски | 77,00 |
- / – нема право на испит, заради неизработени вежби !
- Оценувањето започнува по освоени најмалку 26 бода,
од можните 50!
22.11. 2022 П р о ф е с о р
Проф. д-р Ратомир Грозданоски