
Грчки 1, Колокв.1. 5.11. 2019
Проф. д-р Ратомир Грозданоски
СТАРОГРЧКИ ЈАЗИК 1
I К О Л О К В И У М
Бр. | Име и презиме | Вкупно бодови |
1 | Благоја Атанасоски | 100 |
2 | Ангел Василковски | 99,46 |
3 | Андреј Ивановски | 99,19 |
4 | Христијан Ѓошев | 96,19 |
5 | Благоја Илиевски | 93,50 |
6 | Наум Стојаноски | 91,93 |
7 | Стојан Дукоски | 91,60 |
8 | Дамјан Трпкоски | 90,80 |
9 | Димитар Маркоски | 90,69 |
10 | Ненад Николовски | 90,20 |
11 | Милош Митиќ | 88,46 |
12 | Христијан Маркоски | 82,26 |
13 | Благој Нешевски | 77,64 |
14 | ||
15 | ||
16 | ||
17 |
- / – нема право на испит, заради неизработени вежби !
- Оценувањето започнува по освоени најмалку 26 бода, од можните 50!
5.11.2019 П р о ф е с о р
Проф. д-р Ратомир Грозданоски