

Грчки 1, Колоквиyм 1. 17.11. 2020
Проф. д-р Ратомир Грозданоски
СТАРОГРЧКИ ЈАЗИК 1
I К О Л О К В И У М
Бр. | Име и презиме | Вкупно бодови |
1 | Давид Тасевски | 100 |
2 | Дарко Димитриевски | 100 |
3 | Михаил Јанѓеловски | 100 |
4 | Филип Ѓорѓиевски | 97,00 |
5 | Методија Митковски | 95,00 |
6 | Мартин Душков | 88,00 |
7 | Метошко Дончовски | 88,00 |
8 | Мартин Шапков | 87,00 |
9 | Дамјан Петрески | 84,00 |
-
- / – нема право на испит, заради неизработени вежби !
- Оценувањето започнува по освоени најмалку 26 бода,
од можните 50!
17.11. 2020 П р о ф е с о р
Проф. д-р Ратомир Грозданоски