Бодовна листа
Проф. д-р Ратомир Грозданоски
ЕКТ СИСТЕМ ЗА БОДИРАЊЕ И ОЦЕНУВАЊЕ НА ИСПИТОТ
| Вид активност | Минимум | Максимум |
|---|---|---|
| Предавање | 22 | 24 |
| Вежби | 18 | 26 |
| Вкупно | 40 | 50 |
Оценувањето започнува по освоени најмалку 26 бода, од можните 50!
| Бодови | Оценка |
|---|---|
| 51-60 | 6 |
| 61-70 | 7 |
| 71-80 | 8 |
| 81-90 | 9 |
| 91-100 | 10 |

