ЕГЗЕГЕЗА 2 8 и 29.06.2023
Проф. д-р Ратомир Грозданоски
СВЕТО ПИСМО НА НОВИОТ ЗАВЕТ
- ЕГЗЕГЕЗА 2
И С П И Т
Бр. | Име и презиме | Вкупно бодови | Оценка |
1 | Димитар Петрески | 100 | 10 (десет) А |
2 | Дарко Мартиновски | 100 | 10 (десет) А |
3 | Јаков Анѓелов | 100 | 10 (десет) А |
4 | Андреј Иваноски | 92,00 | 10 (десет) А |
5 | Мартин Душков | 88,00 | 9 (девет) B |
6 | Стојан Дукоски | 81,00 | 9 (девет) B |
7 | Филип Ѓорѓиески | 81,00 | 9 (девет) B |
8 | Христијан Марковиќ | 77,00 | 8 (осум) C |
- / – нема право на испит, заради неизработени вежби !
- Оценувањето започнува по освоени најмалку 26 бода,
од можните 50!
8 и 29.06.2023 П р о ф е с о р
Проф. д-р Ратомир Грозданоски