
ИСПИТ Старогрчки 2 08.02.2021
Проф. д-р Ратомир Грозданоски
СТАРОГРЧКИ ЈАЗИК 3
И С П И Т
Бр. | Име и презиме | Вкупно бодови | Оценка |
1 | Благоја Атанасоски | 100 | 10 (десет) А |
2 | Николче Српчански | 100 | 10 (десет) А |
3 | Христијан Ѓошев | 84,00 | 9 (девет) В |
4 | Андреј Ивановски | 82,00 | 9 (девет) В |
5 | Ангел Василковски | 75,00 | 8 (осум) C |
6 | Благоја Илиевски | 71,00 | 8 (осум) C |
7 | Дамјан Трпкоски | 71,00 | 8 (осум) C |
8 | Христијан Маркоски | 71,00 | 8 (осум) C |
9 | Ненад Николовски | 61,00 | 7 (седум) D |
10 | Димитар Поп Атанасаов | 56,00 | 6 (шест) E |
- / – нема право на испит, заради неизработени вежби !
- Оценувањето започнува по освоени најмалку 26 бода,
од можните 50!
09.02.2021 П р о ф е с о р
Проф. д-р Ратомир Грозданоски