
СТАРОГРЧКИ ЈАЗИК 1 I К О Л О К В И У М
Проф. д-р Ратомир Грозданоски
СТАРОГРЧКИ ЈАЗИК 1
I К О Л О К В И У М
Бр. | Име и презиме | Вкупно бодови | ||||
1 | Димитар Петрески | 100 | ||||
2 | Јаков Анѓелов | 100 | ||||
3 | Дарко Ицески | 100 | ||||
4 | Филип Тончевски | 100 | ||||
5 | Димитар Дракалски | 98,00 | ||||
6 | Матеј Трпевски | 92,00 | ||||
7 | Дарко Мартиновски | 91,00 | ||||
8 | Христијан Марковиќ | 91,00 | ||||
9 | Далибор Готиќ | 81,00 | ||||
10 | Андријан Ѓорѓиев | 71,00 | ||||
11 | Гоце Милановски | 71,00 | ||||
12 | Горан Трајковски | 65,00 | ||||
13 | Благоја Николоски | 61,00 | ||||
14 | Јовица Смиланоски | 61,00 |
- / – нема право на испит, заради неизработени вежби !
- Оценувањето започнува по освоени најмалку 26 бода,
од можните 50!
9.11. 2021 П р о ф е с о р
Проф. д-р Ратомир Грозданоски