СТАРОГРЧКИ ЈАЗИК 2 8 и 29.06.2023
Проф. д-р Ратомир Грозданоски
СТАРОГРЧКИ ЈАЗИК 2
И С П И Т
Бр. | Име и презиме | Вкупно бодови | Оценка |
1 | Ѓорѓи Настев | 100 | 10 (десет) А |
2 | Александар Станојков | 100 | 10 (десет) А |
3 | Јован Божиновски | 100 | 10 (десет) А |
4 | Бране Николов | 100 | 10 (десет) А |
5 | Петар Димковски | 100 | 10 (десет) А |
6 | Сотир Маркоски | 100 | 10 (десет) А |
7 | Филип Димов | 88,00 | 9 (девет) В |
8 | Христијан Моневски | 78,00 | 8 (осум) С |
9 | Амвросиј Крстев | 77,00 | 8 (осум) С |
10 | Александар Бошкоски | 72,00 | 8 (осум) С |
- / – нема право на испит, заради неизработени вежби !
- Оценувањето започнува по освоени најмалку 26 бода,
од можните 50!
8 и 29.06.2023 П р о ф е с о р
Проф. д-р Ратомир Грозданоски