08.02.2022 ЕГЗЕГЕЗА 3
Проф. д-р Ратомир Грозданоски
СВЕТО ПИСМО НА НОВИОТ ЗАВЕТ
- ЕГЗЕГЕЗА 3
И С П И Т
Бр. | Име и презиме | Вкупно бодови | Оценка |
1 | Благоја Атанасоски | 100 | 10 (десет) А |
2 | Дамјан Трпкоски | 100 | 10 (десет) А |
3 | Орце Андреевски | 92,00 | 10 (десет) А |
4 | Андреј Иваноски | 91,00 | 10 (десет) А |
5 | Борис Каревски | 91,00 | 10 (десет) А |
6 | Ангел Василковски | 88,00 | 9 (девет) B |
7 | Благоја Илиевски | 88,00 | 9 (девет) B |
8 | Емилија Богданоска | 81,00 | 9 (девет) B |
9 | Гоце Кукуновски | 72,00 | 8 (осум) C |
10 | Блаже Цековски | 72,00 | 8 (осум) C |
11 | Христијан Ѓошев | 71,00 | 8 (осум) C |
12 | Наум Стојаноски | 68,00 | 7 (седум) D |
13 | Благоја Петрески | 61,00 | 7 (седум) D |
- / – нема право на испит, заради неизработени вежби !
- Оценувањето започнува по освоени најмалку 26 бода,
од можните 50!
08.02.2022 П р о ф е с о р
Проф. д-р Ратомир Грозданоски