09.02.2022 ЕГЗЕГЕЗА 4
Проф. д-р Ратомир Грозданоски
СВЕТО ПИСМО НА НОВИОТ ЗАВЕТ
- ЕГЗЕГЕЗА 4
И С П И Т
Бр. | Име и презиме | Вкупно бодови | Оценка |
1 | Томислав Нинич | 100 | 10 (десет) А |
2 | Иван Трајковски | 100 | 10 (десет) А |
3 | Орце Андреевски | 98,00 | 10 (десет) А |
4 | Андреј Иваноски | 98,00 | 10 (десет) А |
5 | Марјан Нешевски | 96,00 | 10 (десет) А |
6 | Гоце Кукуновски | 81,00 | 9 (девет) В |
7 | Блаже Цековски | 78,00 | 8 (oсум) C |
8 | Емилија Богданоска | 74,00 | 8 (oсум) C |
9 | Борис Каревски | 72,00 | 8 (oсум) C |
10 | Благоја Петрески | 61,00 | 7 (седум) D |
- / – нема право на испит, заради неизработени вежби !
- Оценувањето започнува по освоени најмалку 26 бода,
од можните 50!
09.02.2022 П р о ф е с о р
Проф. д-р Ратомир Грозданоски