09.02.2022 СТАРОГРЧКИ ЈАЗИК 1
Проф. д-р Ратомир Грозданоски
СТАРОГРЧКИ ЈАЗИК 1
И С П И Т
Бр. | Име и презиме | Вкупно бодови | Оценка |
1 | Димитар Петрески | 100 | 10 (десет) А |
2 | Дарко Мартиновски | 100 | 10 (десет) А |
3 | Филип Тончевски | 100 | 10 (десет) А |
4 | Андријан Ѓорѓиев | 98,00 | 10 (десет) А |
5 | Матеј Трпевски | 92,00 | 10 (десет) А |
6 | Јаков Анѓелов | 88,00 | 9 (девет) В |
7 | Дарко Ицески | 78,00 | 8 (осум) С |
8 | Димитар Дракалски | 71,00 | 8 (осум) С |
9 | Христијан Марковиќ | 71,00 | 8 (осум) С |
10 | Горан Трајковски | 71,00 | 8 (осум) С |
11 | Гоце Милановски | 62,00 | 7 (седум) D |
12 | Јовица Смиланоски | 61,00 | 7 (седум) D |
13 | Благоја Николоски | 61,00 | 7 (седум) D |
- / – нема право на испит, заради неизработени вежби !
- Оценувањето започнува по освоени најмалку 26 бода,
од можните 50!
09.02.2022 П р о ф е с о р
Проф. д-р Ратомир Грозданоски