09.02.2022 СТАРОГРЧКИ ЈАЗИК 3
Проф. д-р Ратомир Грозданоски
СТАРОГРЧКИ ЈАЗИК 3
И С П И Т
Бр. | Име и презиме | Вкупно бодови | Оценка |
1 | Метошко Дончовски | 100 | 10 (десет) А |
2 | Дамјан Петрески | 91,00 | 10 (десет) А |
3 | Филип Ѓорѓиески | 88,00 | 9 (девет) В |
4 | Михаил Јанѓеловски | 88,00 | 9 (девет) В |
5 | Мартин Душков | 76,00 | 8 (осум) C |
6 | Дарко Димитриевски | 76,00 | 8 (осум) C |
7 | Стојан Дукоски | 61,00 | 7 (седум) D |
8 | Наум Стојаноски | 61,00 | 7 (седум) D |
- / – нема право на испит, заради неизработени вежби !
- Оценувањето започнува по освоени најмалку 26 бода,
од можните 50!
09.02.2022 П р о ф е с о р
Проф. д-р Ратомир Грозданоски