Колоквиум 1, Грчки 2, 04.04.2012

Проф. д-р Ратомир Грозданоски

СТАРОГРЧКИ ЈАЗИК  2

К О Л О К В И У М  1

Бр. Презиме и име Предавања Вежби Вкупно Тест Вкупно Оценка
1 Јовчески Младен 24 25,50 49,50 42,37 91,87 10 (десет)
2 Ѓуревски Мартин 24 23,50 47,50 36,09 83,59 9 (девет)
3 Малинов Павле 20 24,50 44,50 32,86 77,36 8 (осум)
4 Павловски Александар 20 22,50 42,50 31,35 73,85 8 (осум)
5 Маргулевски Александар 24 22 46 31,12 77,12 8 (осум)
6 Илијевски Даниел 24 24 48 28,40 76,40 8 (осум)
7 Цековски Блаже 24 24,50 48,50 26,66 75,16 8 (осум)
8 Митрев Даниел 18 22 40 22,53 00,00 5 (пет)
9 Јорданоски Даниел 21,50 21 42,50 20,53 00,00 5 (пет)
10 Јовчевски Дарко 18 22 40 16,87 00,00 5 (пет)
11 Костоски Христијан 24 25,50 49,50 15,20 00,00 5 (пет)
12 Митев Мартин 24 23 47 00,00 00,00 5 (пет)
13 Аспровски Душко 24 23 47 00,00 00,00 5 (пет)
14
15  
16
17

 

Ø       / – нема право да се појави на испит, заради неизработени вежби !

Ø Оценувањето започнува по освоени најмалку 26 бода,

од можните 50!

 

 

6.04.2012                                                                                     Проф. д-р Ратомир Грозданоски