ВОВЕД. Колоквиум 1, 09.04.2019
Проф. д-р Ратомир Грозданоски
ВОВЕД
ВО СВЕТОТО ПИСМО НА НОВИОТ ЗАВЕТ
К О Л О К В И У М 1
| Бр. | Име и презиме | Вкупно | |||||
| 1 | Иван Трајковски | 100 | |||||
| 2 | Спас Пиличков | 100 | |||||
| 3 | Никита Јанев | 91,00 | |||||
| 4 | Димитар Поп Атанасов | 89,00 | |||||
| 5 | Давид Стојановски | 86,00 | |||||
| 6 | Антониј Колевски | 81,00 | |||||
| 7 | Благојче Трошевски | 20,00 | |||||
| 8 | Наум Кутлешовски | 13,00 | |||||
| 9 | |||||||
| 10 | |||||||
| 11 | |||||||
| 12 | |||||||
| 13 | |||||||
| 14 | |||||||
| 15 | |||||||
| 16 | |||||||
| 17 |
- / – нема право на испит, заради неизработени вежби !
- Оценувањето започнува по освоени најмалку 26 бода,
<
од можните 50!
09.04.2019 П р о ф е с о р
Проф. д-р Ратомир Грозданоски

