ВОВЕД, Колоквиум 2, 13.05.2015
Проф. д-р. Ратомир Грозданоски
ВОВЕД
ВО СВЕТОТО ПИСМО НА НОВИОТ ЗАВЕТ
К О Л О К В И У М 2
| Бр. | Име и презиме | Вкупно | |||||
| 1 | Горан Цветковиќ | 83,00 | |||||
| 2 | Марјан Ѓошев | 81,00 | |||||
| 3 | Петар Кабранов | 78,00 | |||||
| 4 | Марко Спасовски | 68,00 | |||||
| 5 | Ѓорѓи Наумоски | 66,00 | |||||
| 6 | Перо Пекиќ | 56,00 | |||||
| 7 | |||||||
| 8 | |||||||
| 9 | |||||||
| 10 | |||||||
| 11 | |||||||
| 12 | |||||||
| 13 | |||||||
| 14 | |||||||
| 15 | |||||||
| 16 | |||||||
| 17 |
Ø / – нема право на испит, заради неизработени вежби !
Ø Оценувањето започнува по освоени најмалку 26 бода,
од можните 50!
13.05.2015 П р о ф е с о р
Проф. д-р Ратомир Грозданоски

