ВОВЕД. Кол. 2, 11.05.2016
Проф. д-р Ратомир Грозданоски
ВОВЕД
ВО СВЕТОТО ПИСМО НА НОВИОТ ЗАВЕТ
К О Л О К В И У М 2
| Бр. | Име и презиме | Вкупно | |||||
| 1 | Сашо Ванчоски | 93,00 | |||||
| 2 | Дејвид Јорданов | 91,00 | |||||
| 3 | Мартин Мрмачовски | 86,00 | |||||
| 4 | Орце Андреевски | 21,00 | |||||
| 5 | Александар Николовски | 15,00 | |||||
| 6 | Васил Михајлоски | 08,00 | |||||
| 7 | |||||||
| 8 | |||||||
| 9 | |||||||
| 10 | |||||||
| 11 | |||||||
| 12 | |||||||
| 13 | |||||||
| 14 | |||||||
| 15 | |||||||
| 16 | |||||||
| 17 |
- / – нема право на испит, заради неизработени вежби !
- Оценувањето започнува по освоени најмалку 26 бода,
од можните 50!
11.05.2016 П р о ф е с о р
Проф. д-р Ратомир Грозданоски

