Грчки 1, Колокв.1. 27.11. 2018
Проф. д-р Ратомир Грозданоски
СТАРОГРЧКИ ЈАЗИК 1
I К О Л О К В И У М
| Бр. | Име и презиме | Вкупно бодови | |||||
| 1 | Ивица Давидовски | 100 | |||||
| 2 | Иван Трајковски | 100 | |||||
| 3 | Никита Јанев | 90,50 | |||||
| 4 | Матеј Георгиев | 81,50 | |||||
| 5 | Никола Атанасовски | 80,70 | |||||
| 6 | Наум Кутлешовски | 80,50 | |||||
| 7 | Александар Стоилковски | 80,50 | |||||
| 8 | Димитар Поп Атанасов | 79,20 | |||||
| 9 | Давид Стојановски | 76,60 | |||||
| 10 | Антониј Колевски | 74,10 | |||||
| 11 | Благојче Трошевски | 72,60 | |||||
| 12 | Спас Пиличков | 72,00 | |||||
| 13 | |||||||
| 14 | |||||||
| 15 | |||||||
| 16 | |||||||
| 17 |
- / – нема право на испит, заради неизработени вежби !
- Оценувањето започнува по освоени најмалку 26 бода,
од можните 50!
27.11.2018 П р о ф е с о р
Проф. д-р Ратомир Грозданоски

