Грчки 1, Колокв. 2. 24.12.2019
Проф. д-р Ратомир Грозданоски
СТАРОГРЧКИ ЈАЗИК 1
II К О Л О К В И У М
| Бр. | Име и презиме | Вкупно бодови |
| 1 | Благоја Атанасоски | 100 |
| 2 | Благоја Илиевски | 100 |
| 3 | Ангел Василковски | 99,00 |
| 4 | Наум Стојаноски | 99,00 |
| 5 | Андреј Ивановски | 98,00 |
| 6 | Ненад Николовски | 98,00 |
| 7 | Христијан Ѓошев | 97,00 |
| 8 | Димитар Маркоски | 94,00 |
| 9 | Христијан Маркоски | 91,00 |
| 10 | Стојан Дукоски | 81,00 |
| 11 | Благој Нешевски | 76,00 |
| 12 | ||
| 13 | ||
| 14 | ||
| 15 | ||
| 16 | ||
| 17 |
- / – нема право на испит, заради неизработени вежби !
- Оценувањето започнува по освоени најмалку 26 бода, од можните 50!
24.12.2019 П р о ф е с о р
Проф. д-р Ратомир Грозданоски

