Грчки 1, Колокв.2. 25.12. 2018
Проф. д-р Ратомир Грозданоски
СТАРОГРЧКИ ЈАЗИК 1
II К О Л О К В И У М
| Бр. | Име и презиме | Вкупно бодови | |||||
| 1 | Благојче Трошевски | 100 | |||||
| 2 | Ивица Давидовски | 100 | |||||
| 3 | Иван Трајковски | 100 | |||||
| 4 | Никита Јанев | 100 | |||||
| 5 | Антониј Колевски | 87,00 | |||||
| 6 | Матеј Георгиев | 84,00 | |||||
| 7 | Давид Стојановски | 83,00 | |||||
| 8 | Наум Кутлешовски | 83,00 | |||||
| 9 | Спас Пиличков | 82,00 | |||||
| 10 | Димитар Поп Атанасаов | 79,00 | |||||
| 11 | Никола Атанасовски | 24,00 | |||||
| 12 | Александар Стоилковски | 07,00 | |||||
| 13 | |||||||
| 14 | |||||||
| 15 | |||||||
| 16 | |||||||
| 17 |
- / – нема право на испит, заради неизработени вежби !
- Оценувањето започнува по освоени најмалку 26 бода,
од можните 50!
25.12.2018 П р о ф е с о р
Проф. д-р Ратомир Грозданоски</

