Грчки 1, Колокв.2. 26.12. 2017
Проф. д-р Ратомир Грозданоски
СТАРОГРЧКИ ЈАЗИК 1
II К О Л О К В И У М
| Бр. | Име и презиме | Вкупно бодови | |||||
| 1 | Александар Мандоски | 100 | |||||
| 2 | Стефан Лакордов | 100 | |||||
| 3 | Марјан Нешевски | 100 | |||||
| 4 | Кирил Чоролоски | 86,00 | |||||
| 5 | Ѓоко Смуткоски | 82,00 | |||||
| 6 | Стефан Ангеловски | 76,00 | |||||
| 7 | Даниел Ѓорѓиев | 76,00 | |||||
| 8 | Александар Беќарски | 00,00 | |||||
| 9 | Ненад Јованов | 00,00 | |||||
| 10 | Мартин Андреоски | 00,00 | |||||
| 11 | |||||||
| 12 | |||||||
| 13 | |||||||
| 14 | |||||||
| 15 | |||||||
| 16 | |||||||
| 17 |
- / – нема право на испит, заради неизработени вежби !
- Оценувањето започнува по освоени најмалку 26 бода,
од можните 50!
26.12.2017 П р о ф е с о р
Проф. д-р Ратомир Грозданоски

