Грчки 2, Колоквиум 2, 29.04.2015
Проф. д-р. Ратомир Грозданоски
СТАРОГРЧКИ ЈАЗИК 2
К О Л О К В И У М 2
| Бр. | Име и презиме | Вкупно бодови | |||||
| 1 | Горан Цветковиќ | 23,00 | |||||
| 2 | Марко Спасовски | 16,00 | |||||
| 3 | Антонио Јосифоски | 13,00 | |||||
| 4 | |||||||
| 5 | |||||||
| 6 | |||||||
| 7 | |||||||
| 8 | |||||||
| 9 | |||||||
| 10 | |||||||
| 11 | |||||||
| 12 | |||||||
| 13 | |||||||
| 14 | |||||||
| 15 | |||||||
| 16 | |||||||
| 17 |
Ø / – нема право на испит, заради неизработени вежби !
Ø Оценувањето започнува по освоени најмалку 26 бода,
од можните 50!
29.04.2015 П р о ф е с о р
Проф. д-р Ратомир Грозданоски

