ГРЧКИ 2, Колокв.1. 03.04.2019
Проф. д-р Ратомир Грозданоски
СТАРОГРЧКИ ЈАЗИК 2
I К О Л О К В И У М
| Бр. | Име и презиме | Вкупно бодови | |||||
| 1 | Иван Трајковски | 95,00 | |||||
| 2 | Антониј Колевски | 85,00 | |||||
| 3 | Никита Јанев | 78,00 | |||||
| 4 | Димитар Поп Атанасов | 78,00 | |||||
| 5 | Наум Кутлешовски | 76,00 | |||||
| 6 | Благојче Трошевски | 66,00 | |||||
| 7 | Даниел Ѓоргиев | 20,00 | |||||
| 8 | Давид Стојановски | без услов | |||||
| 9 | Матеј Георгиев | без услов | |||||
| 10 | Спас Пиличков | без услов | |||||
| 11 | |||||||
| 12 | |||||||
| 13 | |||||||
| 14 | |||||||
| 15 | |||||||
| 16 | |||||||
| 17 |
- / – нема право на испит, заради неизработени вежби !
- Оценувањето започнува по освоени најмалку 26 бода,
<
од можните 50!
03.04.2019 П р о ф е с о р
Проф. д-р Ратомир Грозданоски

