Грчки 2, Колокв.2. 10.05.2016
Проф. д-р Ратомир Грозданоски
СТАРОГРЧКИ ЈАЗИК 2
II К О Л О К В И У М
| Бр. | Име и презиме | Вкупно бодови | |||||
| 1 | Емилија Богданоска | 91,00 | |||||
| 2 | Сашо Ванчоски | 91,00 | |||||
| 3 | Мартин Мрмачовски | 82,73 | |||||
| 4 | Дејвид Јорданов | 82,08 | |||||
| 5 | Орце Андреевски | 80,78 | |||||
| 6 | Васил Михајлоски | 78,48 | |||||
| 7 | Јане Глигороски | 63,00 | |||||
| 8 | Илија Сламков | 60,00 | |||||
| 9 | Крсте Атанасов | 59,00 | |||||
| 10 | Александар Николовски | 56,00 | |||||
| 11 | |||||||
| 12 | |||||||
| 13 | |||||||
| 14 | |||||||
| 15 | |||||||
| 16 | |||||||
| 17 |
- / – нема право на испит, заради неизработени вежби !
- Оценувањето започнува по освоени најмалку 26 бода,
од можните 50!
10.05.2016 П р о ф е с о р
Проф. д-р Ратомир Грозданоски

