ГРЧКИ 2, Колокв.2. 10.05.2017
Проф. д-р Ратомир Грозданоски
СТАРОГРЧКИ ЈАЗИК 2
II К О Л О К В И У М
| Бр. | Име и презиме | Вкупно бодови | |||||
| 1 | Симеон Здравески | 100 | |||||
| 2 | |||||||
| 3 | |||||||
| 4 | |||||||
| 5 | |||||||
| 6 | |||||||
| 7 | |||||||
| 8 | |||||||
| 9 | |||||||
| 10 | |||||||
| 11 | |||||||
| 12 | |||||||
| 13 | |||||||
| 14 | |||||||
| 15 | |||||||
| 16 | |||||||
| 17 |
- / – нема право на испит, заради неизработени вежби !
- Оценувањето започнува по освоени најмалку 26 бода,
од можните 50!
10.05.2017 П р о ф е с о р
Проф. д-р Ратомир Грозданоски

