Грчки 3, Колокв.1. 18.11.2019
Проф. д-р Ратомир Грозданоски
СТАРОГРЧКИ ЈАЗИК 3
I К О Л О К В И У М
| Бр. | Име и презиме | Вкупно бодови |
| 1 | Антониј Колески | 81,00 |
| 2 | Никита Јанев | 24,00 |
| 3 | Благојче Трошевски | 22,00 |
| 4 | Иван Трајковски | 15,00 |
| 5 | Наум Кутлешовски | 12,00 |
| 6 | ||
| 7 | ||
| 8 | ||
| 9 | ||
| 10 | ||
| 11 | ||
| 12 | ||
| 13 | ||
| 14 | ||
| 15 | ||
| 16 | ||
| 17 |
- / – нема право на испит, заради неизработени вежби !
- Оценувањето започнува по освоени најмалку 26 бода,
од можните 50!
18.11.2019 П р о ф е с о р
Проф. д-р Ратомир Грозданоски

