ЕГЗЕГЕЗА 2, Колокв.1, 23. 03.2016
Проф. д-р Ратомир Грозданоски
СВЕТО ПИСМО НА НОВИОТ ЗАВЕТ
-ЕГЗЕГЕЗА 2
I К О Л О К В И У М
| Бр. | Име и презиме | Вкупно бодови | |||||
| 1 | Марјан Ѓошев | 91,00 | |||||
| 2 | Марко Спасовски | 67,00 | |||||
| 3 | Методи Андов | 56,00 | |||||
| 4 | Алберто Тасев | 56,00 | |||||
| 5 | Ѓорѓи Наумоски | 03,00 | |||||
| 6 | Горан Цветковиќ | 03,00 | |||||
| 7 | Антонио Јосифоски | 00,00 | |||||
| 8 | |||||||
| 9 | |||||||
| 10 | |||||||
| 11 | |||||||
| 12 | |||||||
| 13 | |||||||
| 14 | |||||||
| 15 | |||||||
| 16 | |||||||
| 17 |
- / – нема право на испит, заради неизработени вежби !
- Оценувањето започнува по освоени најмалку 26 бода, од можните 50! 23.03.2016 П р о ф е с о р Проф. д-р Ратомир Грозданоски

