ЕГЗЕГЕЗА 2, Колокв.2, 09. 05.2018
Проф. д-р Ратомир Грозданоски
СВЕТО ПИСМО НА НОВИОТ ЗАВЕТ
ЕГЗЕГЕЗА 2
II К О Л О К В И У М
| Бр. | Име и презиме | Вкупно бодови | |||||
| 1 | Мартин Мрмачовски | 97,00 | |||||
| 2 | Ѓорѓи Наумоски | 88,00 | |||||
| 3 | Кирил Доневски | 78,00 | |||||
| 4 | Васил Михајлоски | 68,00 | |||||
| 5 | Крсте Атанасов | 66,00 | |||||
| 6 | Симеон Здравески | 21,00 | |||||
| 7 | |||||||
| 8 | |||||||
| 9 | |||||||
| 10 | |||||||
| 11 | |||||||
| 12 | |||||||
| 13 | |||||||
| 14 | |||||||
| 15 | |||||||
| 16 | |||||||
| 17 |
- / – нема право на испит, заради неизработени вежби !
- Оценувањето започнува по освоени најмалку 26 бода,
- / – нема право на испит, заради неизработени вежби !
- Оценувањето започнува по освоени најмалку 26 бода,
од можните 50!
09.05.2018 П р о ф е с о р
Проф. д-р Ратомир Грозданоски

