ЕГЗЕГЕЗА 2, Кол. 2, 11.05.2016
Проф. д-р Ратомир Грозданоски
СВЕТО ПИСМО НА НОВИОТ ЗАВЕТ
– ЕГЗЕГЕЗА 2
II КОЛОКВИУМ
| Бр. | Име и презиме | Вкупно бодови | |||||
| 1 | Марјан Ѓошев | 100,00 | |||||
| 2 | Марко Спасовски | 73,00 | |||||
| 3 | Методи Андов | 67,00 | |||||
| 4 | Алберто Тасев | 00,00 | |||||
| 5 | |||||||
| 6 | |||||||
| 7 | |||||||
| 8 | |||||||
| 9 | |||||||
| 10 | |||||||
| 11 | |||||||
| 12 | |||||||
| 13 | |||||||
| 14 | |||||||
| 15 | |||||||
| 16 | |||||||
| 17 |
- / – нема право на испит, заради неизработени вежби !
- Оценувањето започнува по освоени најмалку 26 бода,
од можните 50!
11.05. 2016 П р о ф е с о р
Проф. д-р Ратомир Грозданоски

