Испит, ВОВЕД, 18.06.2015
Проф. д-р. Ратомир Грозданоски
ВОВЕД ВО СВЕТО ПИСМО НА НОВИОТ ЗАВЕТ
И С П И Т
| Бр. | Име и презиме | Вкупно бодови | Оценка | ||||
| 1 | Петар Кабранов | 89,00 | 9 (девет) B | ||||
| 2 | Марјан Ѓошев | 89,00 | 9 (девет) B | ||||
| 3 | Ѓорѓи Наумоски | 79,50 | 8 (осум) C | ||||
| 4 | Методи Андов | 77,00 | 8 (осум) C | ||||
| 5 | Горан Цветковиќ | 74,50 | 8 (осум) C | ||||
| 6 | Перо Пекиќ | 73,50 | 8 (осум) C | ||||
| 7 | Марко Спасовски | 68,00 | 7 (седум) D | ||||
| 8 | |||||||
| 9 | |||||||
| 10 | |||||||
| 11 | |||||||
| 12 | |||||||
| 13 | |||||||
| 14 | |||||||
| 15 | |||||||
| 16 | |||||||
| 17 |
Ø / – нема право на испит, заради неизработени вежби !
Ø Оценувањето започнува по освоени најмалку 26 бода,
од можните 50!
18.06. 2015 П р о ф е с о р
Проф. д-р Ратомир Грозданоски

