Испит, ГРЧКИ 1, 05.02.2020
Проф. д-р Ратомир Грозданоски
СТАРОГРЧКИ ЈАЗИК 1
И С П И Т
| Бр. | Име и презиме | Вкупно бодови | Оценка |
| 1 | Благоја Атанасоски | 100 | 10 (десет) А |
| 2 | Николче Српчански | 100 | 10 (десет) А |
| 3 | Ангел Василковски | 99,23 | 10 (десет) А |
| 4 | Андреј Ивановски | 98,59 | 10 (десет) А |
| 5 | Благоја Илиевски | 96,75 | 10 (десет) А |
| 6 | Христијан Ѓошев | 96,59 | 10 (десет) А |
| 7 | Наум Стојаноски | 95,46 | 10 (десет) А |
| 8 | Ненад Николовски | 94,10 | 10 (десет) А |
| 9 | Дамјан Трпкпски | 93,00 | 10 (десет) А |
| 10 | Димитар Маркоски | 92,34 | 10 (десет) А |
| 11 | Христијан Маркоски | 86,63 | 9 (девет) В |
| 12 | Стојан Дукоски | 86,30 | 9 (девет) В |
| 13 | Благој Нешевски | 76,82 | 8 (осум) С |
| 14 | |||
| 15 | |||
| 16 | |||
| 17 |
- / – нема право на испит, заради неизработени вежби !
- Оценувањето започнува по освоени најмалку 26 бода, од можните 50!
05.02.2020 П р о ф е с о р
Проф. д-р Ратомир Грозданоски

