Испит, ГРЧКИ 1, 06.02.2019
Проф. д-р Ратомир Грозданоски
СТАРОГРЧКИ ЈАЗИК 1
И С П И Т
| Бр. | Име и презиме | Вкупно бодови | Оценка | ||||
| 1 | Ивица Давидовски | 100 | 10 (десет) А | ||||
| 2 | Иван Трајковски | 100 | 10 (десет) А | ||||
| 3 | Никита Јанев | 95,25 | 10 (десет) А | ||||
| 4 | Благојче Трошевски | 86,30 | 9 (девет) В | ||||
| 5 | Матеј Георгиев | 82,50 | 9 (девет) В | ||||
| 6 | Наум Кутлешовски | 81,75 | 9 (девет) В | ||||
| 7 | Антониј Колевски | 80,55 | 9 (девет) В | ||||
| 8 | Давид Стојановски | 79,80 | 8 (осум) С | ||||
| 9 | Димитар Поп Атанасов | 79,20 | 8 (осум) С | ||||
| 10 | Спас Пиличков | 77,00 | 8 (осум) С | ||||
| 11 | Никола Атанасовски | 13,00 | 5 (пет) F | ||||
| 12 | Александар Стоилковски | 12,00 | 5 (пет) F | ||||
| 13 | Бојан Петровски | 10,00 | 5 (пет) F | ||||
| 14 | Глигор Тасев | 08,00 | 5 (пет) F | ||||
| 15 | |||||||
| 16 | |||||||
| 17 |
- / – нема право на испит, заради неизработени вежби !
- Оценувањето започнува по освоени најмалку 26 бода,
од можните 50!
06.02.2019 П р о ф е с о р
Проф. д-р Ратомир Грозданоски

