Испит, Грчки 1, 19.06.2015
Проф. д-р. Ратомир Грозданоски
СТАРОГРЧКИ ЈАЗИК 1
И С П И Т
| Бр. | Име и презиме | Вкупно бодови | Оценка | ||||
| 1 | Александар Џо Господов | 72,00 | 8 (осум) C | ||||
| 2 | Методи Андов | 71,00 | 8 (осум) C | ||||
| 3 | Кирил Доневски | 16,00 | 5 (пет) F | ||||
| 4 | |||||||
| 5 | |||||||
| 6 | |||||||
| 7 | |||||||
| 8 | |||||||
| 9 | |||||||
| 10 | |||||||
| 11 | |||||||
| 12 | |||||||
| 13 | |||||||
| 14 | |||||||
| 15 | |||||||
| 16 | |||||||
| 17 |
Ø / – нема право на испит, заради неизработени вежби !
Ø Оценувањето започнува по освоени најмалку 26 бода,
од можните 50!
19.06. 2015 П р о ф е с о р
Проф. д-р Ратомир Грозданоски
СТАРОГРЧКИ ЈАЗИК 1
И С П И Т
| Бр. | Име и презиме | Вкупно бодови | Оценка | ||||
| 1 | Александар Џо Господов | 72,00 | 8 (осум) C | ||||
| 2 | Методи Андов | 71,00 | 8 (осум) C | ||||
| 3 | Кирил Доневски | 16,00 | 5 (пет) F | ||||
| 4 | |||||||
| 5 | |||||||
| 6 | |||||||
| 7 | |||||||
| 8 | |||||||
| 9 | |||||||
| 10 | |||||||
| 11 | |||||||
| 12 | |||||||
| 13 | |||||||
| 14 | |||||||
| 15 | |||||||
| 16 | |||||||
| 17 |
Ø / – нема право на испит, заради неизработени вежби !
Ø Оценувањето започнува по освоени најмалку 26 бода,
од можните 50!
19.06. 2015 П р о ф е с о р
Проф. д-р Ратомир Грозданоски
СТАРОГРЧКИ ЈАЗИК 1
И С П И Т
| Бр. | Име и презиме | Вкупно бодови | Оценка | ||||
| 1 | Александар Џо Господов | 72,00 | 8 (осум) C | ||||
| 2 | Методи Андов | 71,00 | 8 (осум) C | ||||
| 3 | Кирил Доневски | 16,00 | 5 (пет) F | ||||
| 4 | |||||||
| 5 | |||||||
| 6 | |||||||
| 7 | |||||||
| 8 | |||||||
| 9 | |||||||
| 10 | |||||||
| 11 | |||||||
| 12 | |||||||
| 13 | |||||||
| 14 | |||||||
| 15 | |||||||
| 16 | |||||||
| 17 |
Ø / – нема право на испит, заради неизработени вежби !
Ø Оценувањето започнува по освоени најмалку 26 бода,
од можните 50!
19.06. 2015 П р о ф е с о р
Проф. д-р Ратомир Грозданоски

