Испит, Грчки 1, 27.01.2012
Проф. д-р Ратомир Грозданоски
И С П И Т
СТАРОГРЧКИ ЈАЗИК 1
| Бр. | Име и презиме | Предавања | Вежби | Вкупно | Испит | Вкупно | Оцена |
| 1 | Даниел Илијевски | 24 | 26 | 50 | 39,45 | 89,45 | 9 (девет) |
| 2 | Младен Јовчески | 24 | 26 | 50 | 35,80 | 85,80 | 9 (девет) |
| 3 | Павле Малинов | 24 | 26 | 50 | 35,45 | 85,45 | 9 (девет) |
| 4 | Дарко Јовчевски | 24 | 26 | 50 | 32,68 | 82,68 | 9 (девет) |
| 5 | Александар Павловски | 24 | 26 | 50 | 32,51 | 82,51 | 9 (девет) |
| 6 | Блаже Цековски | 24 | 26 | 50 | 31,85 | 81,85 | 9 (девет) |
| 7 | Мартин Ѓуревски | 24 | 26 | 50 | 31,20 | 81,20 | 9 (девет) |
| 8 | Даниел Јорданоски | 24 | 26 | 50 | 29,45 | 79,45 | 8 (осум) |
| 9 | Мартин Митев | 24 | 26 | 50 | 27,50 | 77,50 | 8 (осум) |
| 10 | АлександарМаргулевски | 24 | 21 | 45 | 32,15 | 77,15 | 8 (осум) |
| 11 | Душко Аспровски | 24 | 23 | 47 | 27,00 | 74,00 | 8 (осум) |
| 12 | Христијан Костоски | 21 | 23 | 44 | 27,32 | 71,32 | 8 (осум) |
| 13 | Мартин Андоноски | 18 | 22 | 40 | 29,30 | 69,30 | 7 (седум) |
| 14 | Димче Ѓорѓиевски | 18 | 22 | 40 | 26,00 | 66,00 | 7 (седум) |
| 15 | Серафим Додевски | 18 | 22 | 40 | 00,00 | 00,00 | 5 (пет) |
| 16 | |||||||
| 17 | |||||||
| 18 | |||||||
| 19 |
Ø / – нема право на испит, заради неизработени вежби !
Ø Оценувањето започнува по освоени најмалку 26 бода,
од можните 50!
Датум: Професор:
27.01.2012 Проф. д-р Ратомир Грозданоски

