Испит, ГРЧКИ 2, 06.09.2016
Проф. д-р Ратомир Грозданоски
СТАРОГРЧКИ ЈАЗИК 2
И С П И Т
| Бр. | Име и презиме | Вкупно бодови | Оценка | ||||
| 1 | Кирил Доневски | 72,00 | 8 (осум) C | ||||
| 2 | Даниел Митрев | 03,00 | 5 (пет) F | ||||
| 3 | Албертто Тасев | 01,00 | 5 (пет) F | ||||
| 4 | |||||||
| 5 | |||||||
| 6 | |||||||
| 7 | |||||||
| 8 | |||||||
| 9 | |||||||
| 10 | |||||||
| 11 | |||||||
| 12 | |||||||
| 13 | |||||||
| 14 | |||||||
| 15 | |||||||
| 16 | |||||||
| 17 |
- / – нема право на испит, заради неизработени вежби !
- Оценувањето започнува по освоени најмалку 26 бода,
од можните 50!
06.09.2016 П р о ф е с о р
Проф. д-р Ратомир Грозданоски

