Испит, Грчки 2, 11.06.2010 со колоквиуми и директно
Проф. д-р Ратомир Грозданоски
И С П И Т
С О К О Л О К В И У М И
СТАРОГРЧКИ ЈАЗИК II
| Бр. | Име и презиме | Прв колоквиум | Втор колоквиум | Оценка ИСПИТ |
| 1 | Грaмбозов Борче | 10 (десет) 98,00 | 10 (десет) 99,00 | 10 (десет) 98,50 |
| 2 | Павлевски Константин | 10 (десет) 98,00 | 10 (десет) 96,00 | 10(десет) 97,00 |
| 3 | Кантурски Иван | 10 (десет) 96,00 | 10 (десет) 96,00 | 10 (десет) 96,00 |
| 4 | Тренчевски Јове | 9 (девет) 91,00 | 9 (девет) 93,00 | 9 (девет) 92,00 |
| 5 | Тасески Крсте | 10 (десет) 96,00 | 8 (осум) 86,00 | 9 (девет) 91,00 |
| 6 | Тодоровски Александар | 8 (осум) 86,00 | 8 (осум) 87,00 | 8 (осум) 86,50 |
| 7 | Антевски Даниел | 8 (осум) 83,00 | 8 (осум) 86,00 | 8 (осум) 84,50 |
| 8 | Јановски Влатко | 9 (девет) 92,00 | 7 (седум) 84,00 | 8 (осум) 88,00 |
| 9 | Пачемски Митко | 7 (седум) 82,00 | 7 (седум) 81,00 | 7 (седум) 81,50 |
| 10 | Бакрачевски Љупчо | 6 (шест) 74,00 | 7 (седум) 81,00 | 7 (седум) 77,50 |
| 11 | Трајковски Мишко | ПОЛАГАШЕ | ИСПИТ | 5 (пет) 62,50 |
11.06.2010 Проф. д-р Ратомир Грозданоски

