Испит, Грчки 2, 11.06.2013
Проф. д-р Ратомир Грозданоски
СТАРОГРЧКИ ЈАЗИК 2
И С П И Т
| Бр. | Име и презиме | Вкупно | Оценка | |||||
| 1 | Божин Трпевски | 96,19 | 10 (десет) A | |||||
| 2 | Трајче Јанков | 91,55 | 10 (десет) A | |||||
| 3 | Љубомир Игновски | 88,48 | 9 (девет) B | |||||
| 4 | Тони Кузмановски | 87,06 | 9 (девет) B | |||||
| 5 | Петар Петковски | 86,44 | 9 (девет) B | |||||
| 6 | Александар Најдовски | 85,30 | 9 (девет) B | |||||
| 7 | Стефан Јанковски | 80,52 | 9 (девет) B | |||||
| 8 | Александар Милошевски | 79,72 | 8 (осум) C | |||||
| 9 | Жарко Пејковски | 78,80 | 8 (осум) C | |||||
| 10 | Антонио Зафиров | 78,48 | 8 (осум) C | |||||
| 11 | Дарко Несторовски | 77,89 | 8 (осум) C | |||||
| 12 | Виктор Чукниев | 66,84 | 7 (седум) D | |||||
| 13 | Наум Петковски | 66,54 | 7 (седум) D | |||||
| 14 | Далибор Ѓориќ | 66,20 | 7 (седум) D | |||||
| 15 | Даниел Јорданоски | 66,14 | 7 (седум) D | |||||
| 16 | Павел Крцоски | 56,10 | 6 (шест) E | |||||
| 17 |
Ø / – нема право на испит, заради неизработени вежби !
Ø Оценувањето започнува по освоени најмалку 26 бода,
од можните 50!
11.06.2013 П р о ф е с о р
Проф. д-р Ратомир Грозданоски

