Испит, Грчки 2, 14.06.2012

Проф. д-р Ратомир Грозданоски

И    С    П    И   Т

СТАРОГРЧКИ ЈАЗИК  2

Бр. Име и презиме Предавања Вежби Вкупно Испит Вкупно Оцена
1 Ивана Зајкова 24 26 50   50,00 100,00 10 (десет)
2 Борис Каревски 24 26 50 39,00 89,00 9 (девет)
3 Младен Јовчески 24 26 50 32,23 82,23 9 (девет)
4 Мартин Ѓуревски 24 26 50 29,29 79,29 8 (осум)
5 Блаже Цековски 24 25 49 26,50 75,50 8 (осум)
6 Павле Малинов 24 24 48 26,18 74,18 8 (осум)
7 Александар Маргулески 24 22 46 26,56 72,56 8 (осум)
8 Александар Павловски 22 22 44 26,12 70,12 8 (осум)
9 Даниел Илиевски 22 22 44 26,00 70,00 8 (осум)
10 Христијан Костоски 18 22 40 16,30 00,00 5 (пет)
11 Мартин Андоноски 18 22 40 7,30 00,00 5 (пет)
12 Стојан Пешовски 18 22 40 00,00 00,00 5 (пет)
13 Антонио Зафиров 18 22 40 00,00 00,00 5 (пет)
14 Виктор Чукниев 18 22 40 00,00 00,00 5 (пет)
15
16
17
18
19

 

 

 

Ø  / нема право на испит, заради неизработени вежби !

Ø Оценувањето започнува по освоени најмалку 26 бода,

од можните 50!

 

 

Датум:                                                                                                               Професор:

14.06.2012                                                                             Проф. д-р Ратомир Грозданоски