Испит, Грчки 2, 29.01.2014
Проф. д-р. Ратомир Грозданоски
СТАРОГРЧКИ ЈАЗИК 2
И С П И Т
| Бр. | Презиме и име | Вкупно | Оценка | ||||
| 1 | Јовановски Кристијан | 56,00 | 6 (шест) E | ||||
| 2 | Чолевски Никола | 19,00 | 5 (пет) F | ||||
| 3 | Мишева Никица | 00,00 | 5 (пет) F | ||||
| 4 | Шуминоски Александар | 00,00 | 5 (пет) F | ||||
| 5 | Трајкоски Александар | 00,00 | 5 (пет) F | ||||
| 6 | Ристески Благоја | 00,00 | 5 (пет) F | ||||
| 7 | |||||||
| 8 | |||||||
| 9 | |||||||
| 10 | |||||||
| 11 | |||||||
| 12 | |||||||
| 13 | |||||||
| 14 | |||||||
| 15 | |||||||
| 16 | |||||||
| 17 |
Ø / – нема право на испит, заради неизработени вежби !
Ø Оценувањето започнува по освоени најмалку 26 бода,
од можните 50!
29.01.2014 П р о ф е с о р
Проф. д-р Ратомир Грозданоски

