Испит, ГРЧКИ 3, 29.01.2020
Проф. д-р Ратомир Грозданоски
СТАРОГРЧКИ ЈАЗИК 3
И С П И Т
| Бр. | Име и презиме | Вкупно бодови | Оценка |
| 1 | Иван Трајковски | 95,00 | 10 (десет) А |
| 2 | Никола Темелкоски | 94,00 | 10 (десет) А |
| 3 | Мартин Андреоски | 94,00 | 10 (десет) А |
| 4 | Констандин Сековски | 87,00 | 9 (девет) В |
| 5 | Антониј Колески | 88,50 | 9 (девет) В |
| 6 | Наум Кутлешовски | 85,00 | 9 (девет) В |
| 7 | Никита Јанев | 74,00 | 8 (осум) C |
| 8 | |||
| 9 | |||
| 10 | |||
| 11 | |||
| 12 | |||
| 13 | |||
| 14 | |||
| 15 | |||
| 16 | |||
| 17 |
- / – нема право на испит, заради неизработени вежби !
- Оценувањето започнува по освоени најмалку 26 бода, од можните 50!
29.01.2020 П р о ф е с о р
Проф. д-р Ратомир Грозданоски

