Испит, Егзегеза 1, 02.02.2016
Проф. д-р Ратомир Грозданоски
СВЕТО ПИСМО НА НОВИОТ ЗАВЕТ
- ЕГЗЕГЕЗА 1
И С П И Т
| Бр. | Име и презиме | Вкупно бодови | Оценка | ||||
| 1 | Марјан Ѓошев | 99,00 | 10 (десет) A | ||||
| 2 | Марко Спасовски | 80,50 | 9 (девет) B | ||||
| 3 | Петар Кабранов | 75,00 | 8 (осум) C | ||||
| 4 | Методи Андов | 73,00 | 8 (осум) C | ||||
| 5 | Антонио Јосифоски | 67,00 | 7 (седум) D | ||||
| 6 | Ѓорѓи Наумоски | 16,00 | 5 (пет) F | ||||
| 7 | Александар Трајкоски | 14,00 | 5 (пет) F | ||||
| 8 | Горан Цветковиќ | 11,00 | 5 (пет) F | ||||
| 9 | |||||||
| 10 | |||||||
| 11 | |||||||
| 12 | |||||||
| 13 | |||||||
| 14 | |||||||
| 15 | |||||||
| 16 | |||||||
| 17 |
- / – нема право на испит, заради неизработени вежби !
- Оценувањето започнува по освоени најмалку 26 бода,
од можните 50!
02.02.2016 П р о ф е с о р
Проф. д-р Ратомир Грозданоски

