Испит, Егзегеза 1, 04.02.2020
Проф. д-р Ратомир Грозданоски
СВЕТО ПИСМО НА НОВИОТ ЗАВЕТ
ЕГЗЕГЕЗА 1
И С П И Т
| Бр. | Име и презиме | Вкупно бодови | Оценка |
| 1 | Борис Каревски | 91,00 | 10 (десет) А |
| 2 | Констандин Савески | 77,00 | 8 (осум) C |
| 3 | Иван Трајковски | 77,00 | 8 (осум) C |
| 4 | Никита Јанев | 74,00 | 8 (осум) C |
| 5 | Димитар Поп Атанасов | 19,00 | 5 (пет) F |
| 6 | Антониј Колевски | 14,00 | 5 (пет) F |
| 7 | Јане Глигороски | 06,00 | 5 (пет) F |
| 8 | Давид Стојановски | 05,00 | 5 (пет) F |
| 9 | Благоја Трошевски | 04,00 | 5 (пет) F |
| 10 | |||
| 11 | |||
| 12 | |||
| 13 | |||
| 14 | |||
| 15 | |||
| 16 | |||
| 17 |
- / – нема право на испит, заради неизработени вежби !
- Оценувањето започнува по освоени најмалку 26 бода, од можните 50!
04.02.2020 П р о ф е с о р
Проф. д-р Ратомир Грозданоски

