Испит, Егзегеза 2, 02.02.2011
Проф. д-р Ратомир Грозданоски
И С П И Т
ЕГЗЕГЕЗА II
| Бр. | Име и презиме | Предавања | Вежби | Вкупно | Испит | Вкупно | Оцена |
| 1 | Стојанов Филип | 24 | 26 | 50 | 41,00 | 91,00 | 10 (десет) |
| 2 | Фудулска Сузана | 24 | 26 | 50 | 41,00 | 91,00 | 10 (десет) |
| 3 | Јосифоски Живомир | стара | програма | 10 (десет) | |||
| 4 | Велковски Зоран | стара | програма | 9 (девет) | |||
| 5 | Димовски Виктор | стара | програма | 9 (девет) | |||
| 6 | Крстовски Васко | стара | програма | 6 (шесет) | |||
| 7 | Најдовски Дарко | 24 | 26 | 50 | 24,00 | 24,00 | 5 (пет) |
| 8 | Арсовски Димитар | 18 | 22 | 40 | 25,00 | 25,00 | 5 (пет) |
| 9 | Стевковски Валентино | 20 | 22 | 42 | 06,00 | 06,00 | 5 (пет) |
| 10 | |||||||
| 11 | |||||||
| 12 | |||||||
| 13 | |||||||
| 14 | |||||||
| 15 | |||||||
| 16 | |||||||
| 17 | |||||||
| 18 | |||||||
| 19 |
Ø / – нема право на испит, заради неизработени вежби !
Ø Оценувањето започнува по освоени најмалку 26 бода,
од можните 50!
Датум: Професор:
2.02.2011 Д-р Ратомир Грозданоски

