Испит, Егзегеза 2, 11.06.2010
Проф. д-р Ратомир Грозданоски
И С П И Т
ЕГЗЕГЕЗА II
С Т А Р А П Р О Г Р А М А
| Бр. | Име и презиме | Оценка | ||
| 1 | Алексовски Гордан | 9 (девет) | ||
| 2 | Митров Александар | 6 (шест) | ||
| 3 | Димитријов Александар | 5 (пет) | ||
| 4 | Петров Блаже | 5 (пет) | ||
| 5 | ||||
| 6 | ||||
| 7 | ||||
| 8 | ||||
| 9 | ||||
| 10 | ||||

