Испит, Егзегеза 2, 20.06.2019
Проф. д-р Ратомир Грозданоски
СВЕТО ПИСМО НА НОВИОТ ЗАВЕТ
ЕГЗЕГЕЗА 2
И С П И Т
| Бр. | Име и презиме | Вкупно бодови | Оценка | ||||
| 1 | Марјан Нешевски | 86,00 | 9 (девет) В | ||||
| 2 | Кирил Чороловски | 85,00 | 9 (девет) В | ||||
| 3 | Орце Андреески | 18,00 | 5 (пет) F | ||||
| 4 | Илија Сламков | 09,00 | 5 (пет) F | ||||
| 5 | Благоја Петрески | 06,00 | 5 (пет) F | ||||
| 6 | |||||||
| 7 | |||||||
| 8 | |||||||
| 9 | |||||||
| 10 | |||||||
| 11 | |||||||
| 12 | |||||||
| 13 | |||||||
| 14 | |||||||
| 15 | |||||||
| 16 | |||||||
| 17 |
- / – нема право на испит, заради неизработени вежби !
- Оценувањето започнува по освоени најмалку 26 бода,
од можните 50!
20.06.2019 П р о ф е с о р
Проф. д-р Ратомир Грозданоски

