Испит, Егзегеза 3, 02.02.2016
Проф. д-р Ратомир Грозданоски
СВЕТО ПИСМО НА НОВИОТ ЗАВЕТ
- ЕГЗЕГЕЗА 3
И С П И Т
| Бр. | Име и презиме | Вкупно бодови | Оценка | ||||
| 1 | Васко Костов | 90,50 | 10 (десет) A | ||||
| 2 | Стефан Цветановски | 24,00 | 5 (пет) F | ||||
| 3 | Љупчо Силев | 18,00 | 5 (пет) F | ||||
| 4 | Гораст Димитриевски | 15,00 | 5 (пет) F | ||||
| 5 | Драган Шуминоски | 12,00 | 5 (пет) F | ||||
| 6 | Александар Павловски | 09,00 | 5 (пет) F | ||||
| 7 | Игор Мицкоски | 07,00 | 5 (пет) F | ||||
| 8 | Анѓел Јовановски | 02,00 | 5 (пет) F | ||||
| 9 | |||||||
| 10 | |||||||
| 11 | |||||||
| 12 | |||||||
| 13 | |||||||
| 14 | |||||||
| 15 | |||||||
| 16 | |||||||
| 17 |
- / – нема право на испит, заради неизработени вежби !
- Оценувањето започнува по освоени најмалку 26 бода,
од можните 50!
02.02.2016 П р о ф е с о р
Проф. д-р Ратомир Грозданоски

