Испит, Егзегеза 3, 05.09.2016
Проф. д-р Ратомир Грозданоски
СВЕТО ПИСМО НА НОВИОТ ЗАВЕТ
– ЕГЗЕГЕЗА 3
- И С П И Т
| Бр. | Име и презиме | Вкупно бодови | Оценка | ||||
| 1 | Јордан Петрески | 76,00 | 8 (осум) C | ||||
| 2 | Мартин Казанџиски | 66,00 | 7 (седум) D | ||||
| 3 | Кристијан Јовановски | 56,00 | 6 (шест) E | ||||
| 4 | |||||||
| 5 | |||||||
| 6 | |||||||
| 7 | |||||||
| 8 | |||||||
| 9 | |||||||
| 10 | |||||||
| 11 | |||||||
| 12 | |||||||
| 13 | |||||||
| 14 | |||||||
| 15 | |||||||
| 16 | |||||||
| 17 |
- / – нема право на испит, заради неизработени вежби !
- Оценувањето започнува по освоени најмалку 26 бода,
од можните 50!
05.09.2016 П р о ф е с о р
Проф. д-р Ратомир Грозданоски

