Испит, Егзегеза 3, 15.09.2010
Проф. д-р Ратомир Грозданоски
И С П И Т
ЕГЗЕГЕЗА III
С Т А Р А П Р О Г Р А М А
| Бр. | Име и презиме | Оценка | ||
| 1 | о. Доситеј Талески | 10 (десет) | ||
| 2 | о. Јосиф Тодоровски | 10 (десет) | ||
| 3 | Голабовски Васко | 10 (десет) | ||
| 4 | Серафимовски Цане | 10 (десет) | ||
| 5 | Димитријов Александар | 9 (девет) | ||
| 6 | Брњарчевски Жарко | 9 (девет) | ||
| 7 | Мадевски Марјанчо | 8 (осум) | ||
| 8 | Ставрески Горан | 5 (пет) | ||
| 9 | ||||
| 10 | ||||
15.09.2010 П р о ф е с о р
Проф. д-р Ратомир Грозданоски

