Испит, Егзегеза 3, 16.06.2010
Проф. д-р Ратомир Грозданоски
И С П И Т
ЕГЗЕГЕЗА III
С Т А Р А П Р О Г Р А М А
| Бр. | Име и презиме | Оценка | ||
| 1 | Атанасов Александар | 9 (девет) | ||
| 2 | Митевски Никола | 8 (осум) | ||
| 3 | Деспотовски Илија | 8 (осум) | ||
| 4 | Мадевски Марјанчо | 5 (пет) | ||
| 5 | ||||
| 6 | ||||
| 7 | ||||
| 8 | ||||
| 9 | ||||
| 10 | ||||
16.06.2010 П р о ф е с о р
Проф. д-р Ратомир Грозданоски

